1. Бешенные креветки (г.Минск, Республика Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Стрекоза | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.50 |
B | Bonaqua | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.56 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.80 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
2. Амораллы (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Мориарти | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Дон | 1.56 | 2 | Гор | Маф | -0.65 | ||||||||||||
B | Алл | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.82 | 3 | Гор | Мир | 1.62 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.56 |
3. Карандашам тут не место (Гродно, Минск. Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Зодиак | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.08 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.56 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Мир | 1.50 |
B | Маваши | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Мир | -0.50 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.56 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.80 | 1 | Гор | Шер | 1.95 |
4. Команда имени пьяного Юстаса (РБ, Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Искра | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.16 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.82 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | ||||||||||||
B | Опер | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.16 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.16 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
5. Хоббс и Шоу (Минск, Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | SKY | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||
B | Гаджет | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Шер | 1.40 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.31 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.31 |
6. 98 % (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Архи | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Дон | 1.69 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.69 | 2 | Гор | Мир | 1.95 | 2 | Гор | Мир | 1.88 | 2 | Гор | Мир | 1.95 |
B | Yesterday | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.24 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.69 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.64 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
7. Запаковываем!!! (Минск, Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Флэш | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.16 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.62 | 1 | Маф | Мир | 0.26 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.10 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Мир | 1.95 |
B | Физик | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.16 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.69 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.26 | 1 | Гор | Мир | 1.80 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
8. SteaM (Минск, Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Самаритянка | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||
B | Мишок | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.08 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.69 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
9. Вижу цель - не вижу препятствий! (Минск, Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Училка | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Шер | 1.95 | 2 | Гор | Дон | 0.00 |
B | Крот | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Дон | 1.69 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
10. Валера, настало твоё время! (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Крис | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.32 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Шер | 0.42 | 2 | Гор | Мир | 1.69 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Шер | 1.80 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.88 |
B | Валера | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
11. “Veni,Vidi,Vici” (Г.Витебск,Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Катрин | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||
B | Москва | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.16 | 3 | Маф | Мир | 0.41 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 |
12. Орел и Решка (Витебск , Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Бамблби | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||
B | Йорки | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
13. Net Fighter (Витебск, Беларусь)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур (×1.3) | 10 Тур (×1.3) | 11 Тур (×1.3) | 12 Тур (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Шико | 2 | Маф | Мир | 0.24 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.56 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 |
